CO-FINANZIAMENTO
Spese di Progetto | |
descrizione | valore |
Spese di personale | € 1.369.107,16 |
Servizi di consulenza | € 173.400,00 |
Spese generali | € 205.363,82 |
Totale | € 1.747.870,98 |
Co-Finanziamento | € 873.935,49 |
ETI3
Spese di Progetto | |
descrizione | valore |
Spese di personale | € 450.058, |
Servizi di consulenza | € 80.400 |
Spese generali | € 67.508 |
Totale |
€ 597.966
|
Co-Finanziamento | € 298.983 |
Coling Lab
Spese di Progetto | |
descrizione | valore |
Spese di personale | € 300.033, |
Servizi di consulenza | 0 |
Spese generali | € 45.004 |
Totale |
€ 345.037
|
Co-Finanziamento | € 172.519 |
BNova
Spese di Progetto | |
descrizione | valore |
Spese di personale | € 400.044 |
Servizi di consulenza | 0 |
Spese generali | € 60.006 |
Totale |
€ 460.050
|
Co-Finanziamento | € 230.025 |
Rigel
Spese di Progetto | |
descrizione | valore |
Spese di personale | € 218.972,16 |
Servizi di consulenza | € 93.000,00 |
Spese generali | € 32.846,82 |
Totale |
€ 344.818,98
|
Co-Finanziamento | € 172.409,99 |